【资料图】
2023年6月16日,光云科技发生了4笔大宗交易,总成交261万股,成交金额4509.36万元,成交均价17.28元。当日收盘报价18.32元,涨幅0.88%,成交金额3.03亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.87%,折价5.69%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.00万 | 2080.80万 | 6.86 | 17.34 | 18.32 | -5.35 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2 | 115.00万 | 1994.10万 | 6.58 | 17.34 | 18.32 | -5.35 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
3 | 13.00万 | 217.23万 | 0.72 | 16.71 | 18.32 | -8.79 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
4 | 13.00万 | 217.23万 | 0.72 | 16.71 | 18.32 | -8.79 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,中金公司、纳芯微、DR爱旭股、康龙化成、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 3 | 37.70 | 39.90 | -5.51 | 2805.74万 | 10.58亿 | 188.96 |
688052 | 纳芯微 | 13 | 179.82 | 189.70 | -5.21 | 175.52万 | 3.16亿 | 85.26 |
600732 | DR爱旭股 | 14 | 27.18 | 29.41 | -7.57 | 893.88万 | 2.43亿 | 13.35 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 45.00 | 47.96 | -6.17 | 400.00万 | 1.80亿 | 20.65 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 260.00万 | 1.52亿 | 8.69 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。