(资料图)
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,如意集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。如意集团当日收报10.30元,涨跌幅-9.97%,偏离值-9.7%,换手率20.84%,成交额5.72亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1105.32 | 967.14 | 138.17 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 860.56 | 851.54 | 9.02 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 849.89 | 780.66 | 69.23 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 774.26 | 842.75 | -68.49 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 738.81 | 875.74 | -136.93 |
合计 | - | 4328.84 | 4317.83 | 11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1105.32 | 967.14 | 138.17 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 738.81 | 875.74 | -136.93 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 860.56 | 851.54 | 9.02 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 774.26 | 842.75 | -68.49 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 849.89 | 780.66 | 69.23 |
合计 | - | 4328.84 | 4317.83 | 11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。